Атлас Душанбе
| Код | 3.01 |
| Миқёс | 1:24 000 |
| Андоза [см] | 21х30 |
| Забон | Таджикский |
| Сол | 2005 |
| Миқдори саҳифа | 16 |
| Муомилот | 3000 |
| Дастрас | 2600 |
| Нота | 1-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | 5,68 |
| Код | 3.01 |
| Миқёс | 1:24 000 |
| Андоза [см] | 21х30 |
| Забон | Таджикский |
| Сол | 2005 |
| Миқдори саҳифа | 16 |
| Муомилот | 3000 |
| Дастрас | 2600 |
| Нота | 1-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | 5,68 |
| Код | 3.04 |
| Миқёс | 1:18 000 |
| Андоза [см] | 70х100 |
| Забон | Английский |
| Сол | 2013 |
| Миқдори саҳифа | Лицо/оборот |
| Муомилот | 4000 |
| Дастрас | 4000 |
| Нота | 2-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | 10,95 |
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
| Код | 3.04.01 |
| Миқёс | 1:24 000 |
| Андоза [см] | 70х100 |
| Забон | Русский |
| Сол | 2008 |
| Миқдори саҳифа | Лицо/оборот |
| Муомилот | 2000 |
| Дастрас | - |
| Нота | 1-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | Договорная |
| Код | 3.05 |
| Миқёс | 1:20 000 |
| Андоза [см] | 50х70 |
| Забон | Русский |
| Сол | 2008 |
| Миқдори саҳифа | Лицо/оборот |
| Муомилот | 2000 |
| Дастрас | 1073 |
| Нота | 1-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | 16,46 |
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
| Код | 3.06 |
| Масштаб | 1:10 000 |
| Формат [см] | 70х100 |
| Язык карты | Русский |
| Год издания | 2009 |
| Количество листов [страниц] | Лицо/оборот |
| Тираж [экз.] | 2000 |
| Наличие | 1900 |
| Примечание | 2-е издание |
| Индивидуальные доработки | - |
| Цена [сомони]: | 14,98 |
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
| Код | 3.07 |
| Миқёс | 1:18 000 |
| Андоза [см] | 21х30 |
| Забон | Таджикский |
| Сол | 2005 |
| Миқдори саҳифа | 16 |
| Муомилот | 3000 |
| Дастрас | 2600 |
| Нота | 1-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | 5,68 |
| Код | 3.08 |
| Миқёс | 1:5 000 |
| Андоза [см] | 85х120 |
| Забон | Русский, английский |
| Сол | 2005 |
| Миқдори саҳифа | Лицо/оборот |
| Муомилот | 2000 |
| Дастрас | 683 |
| Нота | 1-е издание |
| Эзоҳ | - |
| Нарх [сомонӣ] | 4,90 |
| Код | 4.01 |
| Масштаб | 1:1 200 000 |
| Формат [см] | 50х70 |
| Язык карты | Английский |
| Год издания | 2009 |
| Количество листов [страниц] | Лицо/оборот |
| Тираж [экз.] | 3000 |
| Наличие | 2113 |
| Примечание | 1-е издание |
| Индивидуальные доработки | - |
| Цена [сомони]: | 12,08 |
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
Click to open image!
| Код | 4.02 |
| Масштаб | 1:1 200 000 |
| Формат [см] | 50х70 |
| Язык карты | Русский |
| Год издания | 2009 |
| Количество листов [страниц] | Лицо/оборот |
| Тираж [экз.] | 2000 |
| Наличие | 155 |
| Примечание | 2-е издание |
| Индивидуальные доработки | - |
| Цена [сомони]: | 12,08 |
| Код | 4.03 |
| Масштаб | 1:800 000 |
| Формат [см] | 62х84 |
| Язык карты | Английский |
| Год издания | 2010 |
| Количество листов [страниц] | Лицо/оборот |
| Тираж [экз.] | 1000 |
| Наличие | - |
| Примечание | 3-е издание |
| Индивидуальные доработки | - |
| Цена [сомони]: | Договорная |
| Код | 4.04 |
| Масштаб | 1:400 000 |
| Формат [см] | 70х100 |
| Язык карты | Английский |
| Год издания | 2009 |
| Количество листов [страниц] | Лицо/оборот |
| Тираж [экз.] | 2000 |
| Наличие | - |
| Примечание | 1-е издание |
| Индивидуальные доработки | - |
| Цена [сомони]: | Договорное |
| Код | 4.05 |
| Масштаб | 1:2000/1:10 000/1:500 000 |
| Формат [см] | 50х70 |
| Язык карты | Английский |
| Год издания | 2011 |
| Количество листов [страниц] | Лицо/оборот |
| Тираж [экз.] | 2000 |
| Наличие | 1980 |
| Примечание | 1-е издание |
| Индивидуальные доработки | - |
| Цена [сомони]: | 17,84 |